| Features | |
| Bijwerkingen | Vochtretentie, hongergevoel, tintelingen of gevoelloosheid, hoge bloedsuikerspiegel, verminderde insulinegevoeligheid |
| Bloeddruk | Kan tijdelijke verhogingen van de bloeddruk veroorzaken |
| Chemische naam | Groeihormoon-afgevende peptide-2 |
| Dosering (medisch) | Meestal 100-300 mcg per injectie, 2-3 keer per dag toegediend |
| Dosering (sport) | 100-300 mcg per injectie, 2-3 keer per dag toegediend |
| Effecten | Verhoogde groeihormoonspiegels, verbeterde spiergroei, minder lichaamsvet, verbeterd herstel |
| Formule | C45H55N9O6 |
| Gebruik in de sport | Wordt vaak gebruikt voor spiergroei, herstelverbetering en verbeterde prestaties |
| Halveringstijd | Ongeveer 30 minuten |
| Handelsnaam | Pralmorelin |
| Hoofdactie | Stimuleert de afscheiding van groeihormoon |
| Laboratoriumtest | Groeihormoonspiegels |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Ook bekend als | Pralmorelin, GHRP-2 |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht, meestal gekoeld |
| Stofklasse | Peptiden |
| Waterretentie | Ja |
| Werkzame stof | Peptiden |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 5 |
| Vrijgaveformulier | Flacon |
| 1 flesje, ml | 10 |
| Flesjes in de verpakking, stuks | 5 |
| Fabrikant | Peptide Sciences |
| Verpakking | Verpakking (5 flessen), Flacon |
-
33.00€
Beschikbare opties
| Merk: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Productcode: | PEP-BO-0288 |
| Beschikbaarheid: | Beschikbaar |
